サントピア田川
-
最寄駅
阪急神戸線 十三
徒歩 12 分
- 間取 2SDK
- 価格 1,300万円
- 利回り 6.9%
- 専有面積 49.14㎡(14.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サントピア田川 | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区田川北 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,300万円 | 修繕積立費 | 5,900円 | 利回り | 6.9% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 10,110円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SDK | 間取詳細 | 和6 和6 DK68 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 49.14㎡ (14.86坪) | ||
バルコニー面積 | 5.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【施工会社】株式会社金山工務店 【内装リフォーム】2021年03月(壁,床) |
||||||||
物件番号 | 2302001000020 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/23 次回の情報更新予定日:2022/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。