カルム難波
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 桜川
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,980万円
- 専有面積 183.27㎡(55.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | カルム難波 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区桜川二丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 5,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,920円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 38戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 183.27㎡ (55.44坪) | ||
バルコニー面積 | 14.62㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス | ||||||||
備考 | 2面バルコニー(北、西向き) 固定資産税:2019年度63557円 駐輪場代:月額200円 専有面積にはMB,PS面積を含みます 【施工会社】㈱新井組 【駐輪場】200円 【ペット備考】不可 |
||||||||
物件番号 | 2302001000028 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/23 次回の情報更新予定日:2022/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。