ネオハイツ南堀江
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀
徒歩 3 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,080万円
- 専有面積 61.76㎡(18.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオハイツ南堀江 | 築年月 | 1982年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区南堀江三丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | 修繕積立費 | 13,590円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱長谷工コミュニティ | 管理費 | 13,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 32,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 72戸 | 階建 | 8階 / 地上12 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.76㎡ (18.68坪) | ||
バルコニー面積 | 7.92㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 固定資産税:2019年度79783円 特別管理費(外部区分所有者対象):年額500円 【施工会社】㈱長谷川工務店 【ペット備考】不可 |
||||||||
物件番号 | 2302001000031 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/23 次回の情報更新予定日:2023/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。