グリーンタウン茨木五番館
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南茨木
徒歩 15 分
- 間取 3DK
- 価格 1,180万円
- 専有面積 50.22㎡(15.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グリーンタウン茨木五番館 | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市水尾三丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円 | 修繕積立費 | 10,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理費 | 2,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 818戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 50.22㎡ (15.19坪) | ||
バルコニー面積 | 6.84㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス | ||||||||
備考 | 固定資産税:2018年度51100円 一括受電:J:COM 内訳:修繕積立金10000円 団地修繕積立金500円 【施工会社】清水建設㈱ 【ペット備考】不可 |
||||||||
物件番号 | 2302001000041 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/23 次回の情報更新予定日:2023/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。