パストラルハイム豊中
-
最寄駅
大阪モノレール本線 柴原阪大前
徒歩 12 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,580万円
- 専有面積 92.52㎡(27.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パストラルハイム豊中 | 築年月 | 1977年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市上野西四丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 19,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 8,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 163戸 | 階建 | 1階 / 地上9 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 92.52㎡ (27.98坪) | ||
バルコニー面積 | 5.58㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス | ||||||||
備考 | 固定資産税:2018年度90939円 専用庭使用料:月額800円 【ペット備考】不可 |
||||||||
物件番号 | 2302001000051 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/23 次回の情報更新予定日:2023/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。