- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エクセルハイツ奈良 | 築年月 | 1980年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 奈良市大宮町一丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | 7,680円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理㈱ | 管理費 | 8,448円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC ※1 | ||||
駐車場 | 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 69戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.12㎡ (21.21坪) | ||
バルコニー面積 | 14.55㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス | ||||||||
備考 | 固定資産税 2017年度58000円
※1 構造その他:RC 【町会費/自治会費】自治会費:250円 【施工会社】住友建設㈱ 【ペット備考】不可 |
||||||||
物件番号 | 2302001000065 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/23 次回の情報更新予定日:2023/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。