物件名 | 西区本田4丁目店舗テラス収益 | 築年月 | 1924年 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区本田4丁目 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 4.66% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||
建物面積 | 40.91㎡ (12.37坪) ※2 | 土地面積 | 26.2㎡ (7.92坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (北18m 公道 接面9m)(南東5.4m 公道 接面6.3m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 現状有姿販売 契約不適合責任免責 未登記部分有(詳細不明)
※1 構造その他:木造瓦葺2階建 ※2 延床面積:1F:22.8㎡(6.89坪) / 2F:18.11㎡(5.47坪) |
||||||
物件番号 | 2401001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/18 次回の情報更新予定日:2023/01/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。