物件名 | 店舗付き住宅 | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 6,600万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 144.37㎡ (43.67坪) | 土地面積 | 100.57㎡ (30.42坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (25m 公道 接面4.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2402001000034 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/20 次回の情報更新予定日:2023/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。