令和3年11月リフォーム済み
港中央市場商店街 店舗
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 朝潮橋
徒歩 7 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 1,280万円
- 利回り 7.5%
物件名 | 港中央市場商店街 店舗 | 築年月 | 1959年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区八幡屋2丁目 | ||||||
種目 | 住付店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 1F 店舗 | 構造 | 木造 ※1 | ||
建物面積 | 56.19㎡ (16.99坪) ※2 | 土地面積 | 36.31㎡ (10.98坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方 | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 現状有姿販売 売主は契約不適合責任免責
※1 構造その他:木造瓦葺2階建 ※2 延床面積:1F:33.05㎡(9.99坪) / 2F:23.14㎡(6.99坪) 【内装リフォーム】2021年11月(トイレ,壁)(電気配線(配電盤) 階段付け替え 雨樋新調 建具新調 外構整備 1階店舗ダウンライト設置) 【外装リフォーム】(屋根) |
||||||
物件番号 | 2403001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/06 次回の情報更新予定日:2022/05/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。