角地です 収益物件として 新築用地として
物件名 | 店舗付住宅 | 築年月 | 1949年08月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区粉浜1丁目 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 995万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 35.44㎡ (10.72坪) ※1 | 土地面積 | 53.42㎡ (16.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | 16.7㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南西4.5m 公道)(東4m 私道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス | ||||||
備考 | 3WAYアクセスも可能です
※1 延床面積:1F:21.44㎡(6.48坪) / 2F:14㎡(4.23坪) 【学校区】北粉浜小学校(304m) 住吉第一中学校(380m) |
||||||
物件番号 | 2405001000012 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/18 次回の情報更新予定日:2023/01/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。