駅 徒歩4分
物件名 | 東豊中M2ビル | 築年月 | 1979年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉大津市東豊中町1丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 3,870万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10.69% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||
建物面積 | 188.22㎡ (56.93坪) ※2 | 土地面積 | 79.38㎡ (24.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方 | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 隣の建物の汚水がこちらの建物に引き込まれ浄化されています
※1 構造その他:鉄筋コンクリート造 3階建 ※2 延床面積:1F:62.74㎡(18.97坪) / 2F:62.74㎡(18.97坪) / 3F:62.74㎡ 【現行収入/満室時収入】年間348万円 |
||||||
物件番号 | 2406001000038 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/16 次回の情報更新予定日:2022/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。