前面道路15mにつきガレージ入出庫に便利
物件名 | 鶴見区放出東2丁目ビル | 築年月 | 1992年04月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区放出東2丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 11,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 353.2㎡ (106.84坪) ※1 | 土地面積 | 166.37㎡ (50.32坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (南15m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 自社ビルとしても収益ビルとしても利用可能
※1 延床面積:1F:102.2㎡(30.91坪) / 2F:125.55㎡(37.97坪) / 3F:125.55㎡ |
||||||
物件番号 | 2406001000041 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/18 次回の情報更新予定日:2023/01/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。