物件名 | Quadrato泉佐野 | 築年月 | 2019年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市若宮町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | - | ||||
価格 | 14,200万円 (税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.06% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 281.57㎡ (85.17坪) | 土地面積 | 167.73㎡ (50.73坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】11戸 / - 【事業用用途】住宅 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間71900万円 |
||||||
物件番号 | 2408001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/02 次回の情報更新予定日:2021/03/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。