物件名 | グローリア諏訪 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区諏訪1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 16,000万円 ※1 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 754.86㎡ (228.34坪) | 土地面積 | 155.38㎡ (47坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方 | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||
備考 | 契約不適合責任免責
※1 価格備考:満室時年間収入12,960,000円 7.90% 現状 8,220,000円 5.01% ※2 間取備考:ロフトタイプ / 1Rタイプ / 1LDKタイプ 居宅17室 1階店舗1室 【総戸数/販売戸数】18戸 / - |
||||||
物件番号 | 2408001000050 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/27 次回の情報更新予定日:2023/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。