物件名 | 浜口エコーハイツ | 築年月 | 1991年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区浜口西2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 8,900万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 158.26㎡ (47.87坪) | 土地面積 | - | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 既定の容積率を超過しているため再建築の際は同規模の建物が建築できない可能性がございます。 現況1棟の建物となっておりますが建築計画概要書上では3階建の建物が2棟申請されています。登記上では4階建の建物として2棟に分けて登記されています。 【オーナーチェンジ物件】 |
||||||
物件番号 | 2408001000063 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/20 次回の情報更新予定日:2022/06/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。