中古収益マンション 一棟
-
最寄駅
JRおおさか東線 JR野江
徒歩 7 分
大阪メトロ谷町線 野江内代
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 3,800万円
- 利回り 7.4%
物件名 | 中古収益マンション 一棟 | 築年月 | 1992年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区成育4丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 3,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.4% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 189.55㎡ (57.33坪) ※1 | 土地面積 | 97.57㎡ (29.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | - | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(西3m 私道)(南3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:56.88㎡(17.2坪) / 2F:67.12㎡(20.3坪) / 3F:65.55㎡ 【設備備考】現状引渡・設備等含め売主契約不適合責任免責・有効宅地面積不明 |
||||||
物件番号 | 2408001000066 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/20 次回の情報更新予定日:2022/06/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。