ライフ ハイツ中宮
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 千林大宮
徒歩 10 分
- 間取 1DK
- 価格 13,500万円
- 利回り 11.36%
物件名 | ライフ ハイツ中宮 | 築年月 | 1991年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区中宮2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 13,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 11.36% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||
建物面積 | 846.74㎡ (256.13坪) ※2 | 土地面積 | 166㎡ (50.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 現状有姿 契約不適合責任免責及び設備の修復義務免責 保証金持回り
※1 構造その他:鉄骨スレート葺7階建 ※2 延床面積:1F:89.12㎡(26.95坪) / 2F:126.27㎡(38.19坪) 【総戸数/販売戸数】26戸 / - |
||||||
物件番号 | 2408001000091 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/09 次回の情報更新予定日:2022/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。