物件名 | パーチェ豊中 | 築年月 | 2016年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市豊南町西5丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 7,680万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.12% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||
建物面積 | 175.01㎡ (52.94坪) ※2 | 土地面積 | 100.17㎡ (30.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
私道面積 | 4.29㎡ | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南6.5m 公道)(東4m 私道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
※1 構造その他:木造合金メッキ鋼板葺3階建て ※2 延床面積:1F:66.27㎡(20.04坪) / 2F:54.37㎡(16.44坪) / 3F:54.37㎡ 【法令制限等】(庄内・豊南町地区防災街区整備地区計画) 【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【設備備考】オートロック インターフォン IHコンロ(2口) シャワー付き洗面化粧台 |
||||||
物件番号 | 2408001000097 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/09 次回の情報更新予定日:2022/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。