杉浦マンション
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
徒歩 2 分
- 間取 -
- 価格 10,500万円
- 利回り 5.9%
物件名 | 杉浦マンション | 築年月 | 1992年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区鶴見4丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 10,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5.9% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 332.13㎡ (100.46坪) | 土地面積 | 145.66㎡ (44.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(東8m)(南6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
※1 間取備考:店舗×2 3LDK×1 1K×4室 【総戸数/販売戸数】7戸 / - |
||||||
物件番号 | 2408001000101 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/06 次回の情報更新予定日:2022/05/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。