物件名 | ロックハイツ | 築年月 | 1979年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区住道矢田6丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 12,700万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10.3% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 782.39㎡ (236.67坪) ※1 | 土地面積 | 386.77㎡ (116.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6m 公道) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:159.19㎡(48.15坪) / 2F:447.12㎡(135.25坪) / 3.4階 各447.12㎡ 5階 149.04㎡ 付属建物木造平屋27.04㎡ |
||||||
物件番号 | 2408001000108 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/27 次回の情報更新予定日:2023/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。