天然温泉付き1棟売りマンション 民泊人気エリア
物件名 | 天然温泉付き1棟売りマンション | 築年月 | 2010年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区谷町6丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 108,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5.1% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||
建物面積 | 2049.24㎡ (619.89坪) | 土地面積 | 583.54㎡ (176.52坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商・二住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (南6m 接面17.8m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 | ||||||
備考 | 天然温泉毎分250Lくみ上げ可能(上町大地地層地下1000メートルより) 有温泉水分分析書有 温泉スタンド販売機有
※1 構造その他:鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【ランニングコスト1】消防点検:110000円/年 【ランニングコスト2】エレベーター点検:7000円/月 【ランニングコスト3】共用部清掃代:12000円/月 【ランニングコスト4】商店会費:48000円/年 【ランニングコスト5】温泉配管清掃代:260000円/年 【総戸数/販売戸数】36戸 / - 【施工会社】㈱金山工務店 【駐輪場】有 【設備備考】6F・7F入居者用 温泉内湯 露天風呂有 泉質(ナトリウム 塩化物温泉) 【学校区】中央小学校(439m) 上町中学校(480m) |
||||||
物件番号 | 2408001000118 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/27 次回の情報更新予定日:2023/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。