ロイヤルシャトー藤井寺パートⅠ及びパートⅡ
-
最寄駅
近鉄南大阪線 古市
徒歩 19 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 9,900万円
- 利回り 13.63%
物件名 | ロイヤルシャトー藤井寺パートⅠ及びパートⅡ | 築年月 | 1989年08月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤井寺市野中1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 9,900万円 | うち消費税 | - | 利回り | 13.63% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||
建物面積 | 814.36㎡ (246.34坪) | 土地面積 | 330.59㎡ (100坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北西38m 公道 接面18m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス | ||||||
備考 | 建ぺい率及び容積率が超過しています
※1 構造その他:鉄骨造スレート葺4階建×2棟 【法令制限等】高度地区,景観地区 【総戸数/販売戸数】40戸 / - 【設備備考】オートロック 【外装リフォーム】(平成26年11月 外壁塗装工事) |
||||||
物件番号 | 2408001000125 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/27 次回の情報更新予定日:2023/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。