物件名 | 日新服部コーポ | 築年月 | 1966年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市服部西町2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 10,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 549.63㎡ (166.26坪) ※2 | 土地面積 | 264.62㎡ (80.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (北4m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 都市ガス | ||||||
備考 | 修繕履歴 2014年9月、2021年6月 屋上防水工事 2017年8月 外壁塗装工事
※1 間取備考:店舗 2K×13 1DK×1 1R×2 ※2 延床面積:1F:208.09㎡(62.94坪) / 2F:170.77㎡(51.65坪) / 3F:170.77㎡ 【法令制限等】景観法(一般型居住誘導区域 都市機能誘導区域) 【総戸数/販売戸数】18戸 / - |
||||||
物件番号 | 2408001000126 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/20 次回の情報更新予定日:2023/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。