南西角地
物件名 | 新橋ハイツ | 築年月 | 1987年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市新橋町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 26,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.97% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 1235.6㎡ (373.76坪) | 土地面積 | 468.76㎡ (141.79坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (南6.68m 公道)(西6.59m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 関西方式 契約不適合責任免責 |
||||||
物件番号 | 2408001000127 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/20 次回の情報更新予定日:2023/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。