売倉庫兼工場(建物一括)
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 今里
徒歩 17 分 または バス停徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 4,880万円
物件名 | 売倉庫兼工場(建物一括) | 築年月 | 1961年 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区中川西2丁目 | ||||||
種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
価格 | 4,880万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||
建物面積 | 185.28㎡ (56.04坪) ※2 | 土地面積 | 220.45㎡ (66.68坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (南4m 公道 接面3.9m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | コリアタウンまで徒歩5分 トイレ3箇所 倉庫兼工場 ※1 構造その他:鉄筋コンクリート及び鉄骨造陸屋根造3階建 ※2 延床面積:1F:185.28㎡(56.04坪) / 2F:189.98㎡(57.46坪) / 3F:149.71㎡ |
||||||
物件番号 | 2409001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/06 次回の情報更新予定日:2022/05/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。