物件名 | デザイナーズ収益アパート | 築年月 | 2014年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区東雲西町2丁 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 7,280万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※2 | ||
建物面積 | 148.02㎡ (44.77坪) ※3 | 土地面積 | 144.52㎡ (43.71坪) | 容積率 | 200% ※1 | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (北6m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
※1 容積率制限備考:第2種高度地区 ※2 構造その他:木造合金メッキ鋼板葺 ※3 延床面積:1F:74.01㎡(22.38坪) / 2F:74.01㎡(22.38坪) 【総戸数/販売戸数】8戸 / - 【設備備考】ロフト付 TVモニター付インターホン |
||||||
物件番号 | 2410001000010 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/27 次回の情報更新予定日:2023/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。