表面利回り 約10.96%
物件名 | 今福南2丁目 | 築年月 | 1954年 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区今福南2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 ※1 | ||
建物面積 | 98.41㎡ (29.76坪) ※3 | 土地面積 | 71.68㎡ (21.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 本建物は建築基準法上の道路接道しておりません(再建築不可) 本件建物への進入道路は建物南側の隣地2件を跨いでおります ※1 構造その他:木造セメント瓦葺 2階建 ※2 間取備考:1DK 2部屋 2K 1部屋 ※3 延床面積:1F:54.37㎡(16.44坪) / 2F:44.04㎡(13.32坪) |
||||||
物件番号 | 2410001000022 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/18 次回の情報更新予定日:2023/01/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。