物件名 | 泉町第一松原ビル | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市泉町5丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 127.5㎡ (38.56坪) ※1 | 土地面積 | 174.17㎡ (52.68坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (東3.6m 私道 接面2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 再建築の際は同規模、同用途の建物は建築できません
※1 延床面積:1F:63.75㎡(19.28坪) / 2F:63.75㎡(19.28坪) 【セットバック】0.82㎡ |
||||||
物件番号 | 2410001000082 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/09 次回の情報更新予定日:2022/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。