物件名 | F+STYLE此花 | 築年月 | 2020年10月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区春日出南2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 13,190万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.87% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 353.31㎡ (106.87坪) | 土地面積 | 242.23㎡ (73.27坪) | 容積率 | 182% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | 13.75㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | - | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (西4m 公道) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】12戸 / - 【設備備考】TVモニター付インターホン エアコン付 IHクッキングヒーター 洗面セパレート |
||||||
物件番号 | 2410001000085 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/27 次回の情報更新予定日:2023/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。