物件名 | 明星ハウス | 築年月 | 1966年03月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市阿倍野区文の里4丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 11,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.07% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||
建物面積 | 400.72㎡ (121.21坪) ※2 | 土地面積 | 189.28㎡ (57.25坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
※1 構造その他:鉄骨造陸屋根3階建 ※2 延床面積:1F:135.9㎡(41.1坪) / 2F:142.43㎡(43.08坪) / 3F:122.24㎡ 【総戸数/販売戸数】16戸 / - |
||||||
物件番号 | 2410001000087 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/20 次回の情報更新予定日:2023/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。