- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古家付き土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西脇市黒田庄町石原 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | - | ||
価格 | 400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1093.68㎡(330.83坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | (南5m 公道 接面14m)(西2.6m 公道 接面45m)(北2.5m 公道 接面35m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 現況取引※更地渡し希望の際は800万円
|
||||||
物件番号 | 2101001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/29 次回の情報更新予定日:2023/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 古家付き土地
- 400 万円
- (1093.68㎡)
- JR加古川線 本黒田
- 西脇市黒田庄町石原