- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード神戸海岸通 | 築年月 | 2009年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区海岸通4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,904万円 | 修繕積立費 | 3,200円 | 利回り | 4.22% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 12階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 27.4㎡ (8.28坪) | ||
バルコニー面積 | 4.06㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000007 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/29 次回の情報更新予定日:2023/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。