角地&1階部分店舗付の築浅物件 採光&通風良好
浪速区戎本町1丁目店舗付住宅
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 大国町
徒歩 3 分
南海高野線 今宮戎
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,800万円
物件名 | 浪速区戎本町1丁目店舗付住宅 | 築年月 | 2016年11月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 5,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 1階店舗 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 112.72㎡ (34.09坪) ※1 | 土地面積 | 56.95㎡ (17.22坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(西8m 公道)(北11m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:41.71㎡(12.61坪) / 2F:37.53㎡(11.35坪) / 3F:33.48㎡ |
||||||
物件番号 | 2402001000027 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/18 次回の情報更新予定日:2023/01/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。