物件名 | サンショウヴィラ | 築年月 | 1969年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区北野町3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,300万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 175.26㎡ (53.01坪) ※1 | 土地面積 | 85.68㎡ (25.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 49.77㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北4m 私道 接面6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 容積率超過してます
※1 延床面積:1F:48.92㎡(14.79坪) / 2F:48.16㎡(14.56坪) / 3F:41.51㎡ 4F:36.67㎡ 【セットバック】10.79㎡ 【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 2408001000122 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/27 次回の情報更新予定日:2023/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。